| 統一編號 | 50927390 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 大奇工程股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 10,500,000約 1,050 萬元 | 實收資本額(元) | 10,500,000約 1,050 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳怡伶 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2018-8-13約成立 8 年 | 最後核准變更 | 2021-9-16 |
| 公司所在地 | 高雄市三民區民族一路80號9樓之4 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳怡伶 | 150,000 | 約 14.29% | |
| 0002 | 董事 | 陳婉君 | 450,000 | 約 42.86% | |
| 0003 | 監察人 | 陳柏宏 | 300,000 | 約 28.57% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 施工塔架吊裝工程(鷹架工程)(439011)、油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程(434012) | ||
| 營業地址 | 高雄市三民區安吉里民族一路80號9樓之4 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/50927390" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/50927390.svg" alt="大奇工程股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳怡伶 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 103,100 |
| 陳怡伶 | 王鴻薇 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳怡伶 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 59,600 |
| 陳柏宏 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 53,550 |
| 陳怡伶 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2024 立委 | NT$ 18,050 |
| 陳柏宏 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 17,090 |
| 陳柏宏 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 15,020 |
| 陳怡伶 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 13,600 |
| 陳怡伶 | 吳崢 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳怡伶 | 姚正玉 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳怡伶 | 李問 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳怡伶 | 林瑞圖 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳柏宏 | 戴湘儀 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 8,880 |
| 陳怡伶 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 7,040 |
| 陳怡伶 | 姚正玉 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 6,600 |
| 陳怡伶 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 5,000 |
| 陳柏宏 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 5,000 |
| 陳柏宏 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 陳婉君 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 2,000 |
| 陳婉君 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 500 |
| 陳怡伶 | 黃珊珊 | — | 2022 直轄市長 | NT$ 333 |
| 陳怡伶 | 吳怡農 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 150 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。