| 統一編號 | 60572040 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 太陽新材股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | Sunflex Tiles Co., Ltd.、Sunflex Tiles CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 15,000,000約 1,500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 孫仲文 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2025-9-16約成立 1 年 | 最後核准變更 | 1911-0-0 |
| 公司所在地 | 桃園市龍潭區烏林里中豐路533巷80號 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 孫仲文 | 100,000 | 約 20.00% | |
| 0002 | 董事 | 尤麗虹 | 100,000 | 約 20.00% | |
| 0003 | 董事 | 陳冠名 | 50,000 | 約 10.00% | |
| 0004 | 董事 | 尤順義 | 摩法投資有限公司 | 100,000 | 約 20.00% |
| 0005 | 監察人 | 陳昭翰 | 150,000 | 約 30.00% |
| F199990 | 其他批發業 |
|---|---|
| F106010 | 五金批發業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F115020 | 礦石批發業 |
| F215020 | 礦石零售業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他未分類非金屬礦物製品製造(239999) | ||
| 營業地址 | 桃園市龍潭區烏林里中豐路533巷80號 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68007242 | 太陽新材股份有限公司 | 桃園市龍潭區烏林里中豐路533巷80號 | 23非金屬礦物製品製造業 | 234石材製品 | 2025-12-23 |
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2025 年(約 1 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 1 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 雜項製品(台灣 2025 年出口 42.1 億美元);卑金屬及其製品(台灣 2025 年出口 279.3 億美元,主要銷往 美國) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
| 英文名稱 | Sunflex Tiles CO., LTD. |
|---|---|
| 英文地址 | No. 80, Ln. 533, Zhongfeng Rd., Wulin Vil., Longtan Dist., Taoyuan City 325025, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 有 / 有 |
| 原始登記日期 | 20251016 |
<a href="https://inc.com.tw/c/60572040" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/60572040.svg" alt="太陽新材股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260410 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260410 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20260410 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。