| 統一編號 | 61143096 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 昇毅企業社 | ||
| 資本總額(元) | 45,000約 5 萬元 | 實收資本額(元) | 45,000約 5 萬元 |
| 代表人姓名 | 李俊毅 | 登記機關 | 高雄市政府 |
| 核准設立日期 | 2026-5-13約成立 0 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 高雄市鳳山區保安里甲智路122巷9弄16號2樓 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他美容美體服務(962299) | ||
| 營業地址 | 高雄市鳳山區保安里甲智路122巷9弄16號2樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/61143096" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/61143096.svg" alt="昇毅企業社|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 李俊毅 | 林岱樺 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 李俊毅 | 羅明才 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 李俊毅 | 葉林傳 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 李俊毅 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 47,200 |
| 李俊毅 | 丁學忠 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 36,000 |
| 李俊毅 | 黃健豪 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 20,000 |
| 李俊毅 | 曾培雅 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 李俊毅 | 許又仁 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 李俊毅 | 賴惠員 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 李俊毅 | 黃健豪 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 李俊毅 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 5,000 |
| 李俊毅 | 徐巧芯 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,000 |
| 李俊毅 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 2,220 |
| 李俊毅 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 1,000 |
| 李俊毅 | 林亮君 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 500 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。