| 統一編號 | 63821407 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 新成洋有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃性煌 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2018-1-10約成立 8 年 | 最後核准變更 | 1911-0-0 |
| 公司所在地 | 臺中市烏日區烏日里公園路77號9樓之7 街景 › 地圖 ›此地址另有 2 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 黃性煌 | 弓銓企業股份有限公司 | 1,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 電子器材、電子設備批發(464211)、其他金屬建材批發(461599)、基本金屬批發(469925) | ||
| 營業地址 | 臺中市烏日區烏日里公園路77號9樓之7 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/63821407" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/63821407.svg" alt="新成洋有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 204 件 | 累計得標金額 | NT$ 69,105,000約 6,911 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 44 |
| 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 38 |
| 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 23 |
| 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 18 |
| 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 18 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 115年度九區處汰換及改善水量計乙批 | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | NT$ 2,765,000 |
| 2026-06-04 | 115年屏東地區監控設備維護更新作業-單價發包 | NT$ 4,950,000 | |
| 2026-06-02 | 115年12區管理用表與監控設備更新 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | NT$ 14,955,000 |
| 2026-05-28 | 115年12區分區計量管網設備更新 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | NT$ 44,965,000 |
| 2026-04-24 | 九區處採購分區管網傳訊器電池 | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | NT$ 1,470,000 |
| 2026-04-21 | 115年汐止次小區計量管網暨壓力自動排水設備採購案 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | NT$ 28,356,800 |
| 2025-11-11 | 114-115年度分區計量管網設備汰換(開口契約) | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 | NT$ 17,100,000 |
| 2023-11-23 | 臺中市第13期市地重劃區水量計等設備(含安裝、試車)1批 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | NT$ 22,470,000 |
| 2022-11-09 | 300mm電磁式水量計1只(含安裝試車) | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | NT$ 720,000 |
| 2022-07-14 | 龍潭廠復興淨水場管理用水量計改善更新 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | NT$ 680,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。