| 統一編號 | 69265618 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 炘承資訊有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 彭珮瑜 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2018-1-23約成立 8 年 | 最後核准變更 | 2023-6-8 |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區正光路186巷6號3樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 彭珮瑜 | 5,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 電腦及電腦週邊設備批發(464111) | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區中正里正光路186巷6號3樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/69265618" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/69265618.svg" alt="炘承資訊有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 76 件 | 累計得標金額 | NT$ 3,927,000約 393 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | 20 |
| 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 20 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心 | 14 |
| 南投縣立旭光高級中學 | 4 |
| 臺中市私立致用高級中學 | 3 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 五股職業訓練場訓練用工作站27臺及觸控筆電2式4臺等3項 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | NT$ 2,180,000 |
| 2026-04-15 | 115年影音媒體設計班教學軟體(Autodesk 3dsMax ATC 培訓軟體)租用三年採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心 | NT$ 869,000 |
| 2026-04-15 | 115年室內設計實務班教學軟體(SketchUp Pro)租用三年採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心 | NT$ 878,000 |
| 2022-06-20 | 111年度資訊服務職群PhpStormforWindows版 | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | NT$ 591,000 |
| 2022-06-08 | 110年度高中優質化輔助方案資本門 | 南投縣立旭光高級中學 | NT$ 135,000 |
| 2021-10-19 | 繪圖軟體(Adobe Creative Cloud For Teams) | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | NT$ 8,981,280 |
| 2020-03-20 | 109年創意&資訊職群Adobe Creative Cloud 最新版軟體採購案 | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | NT$ 6,682,000 |
| 115年2D動畫及多媒體設計軟體1批採購案 | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | — | |
| 115年影音媒體設計班教學軟體(Adobe Creative Cloud Pro for teams–All Apps) 租用三年採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心 | — | |
| 115年視覺設計與自媒體行銷班教學軟體(Adobe Creative Cloud Pro for teams–All Apps)租用三年 | 國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。