| 統一編號 | 77335433 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 同進 | ||
| 資本總額(元) | 20,000約 2 萬元 | 實收資本額(元) | 20,000約 2 萬元 |
| 代表人姓名 | 張志銘 | 登記機關 | 福建省金門縣政府 |
| 核准設立日期 | 1994-4-9約成立 32 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 金門縣金沙鎮汶沙里沙美97號 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他家用器具及用品零售(474999)、菸酒零售(472913) | ||
| 營業地址 | 金門縣金沙鎮汶沙里沙美97號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/77335433" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/77335433.svg" alt="同進|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 張志銘 | 張廖萬堅 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 張志銘 | 沈智慧 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 張志銘 | 邱議瑩 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 張志銘 | 黃國書 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 70,000 |
| 張志銘 | 賴順仁 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 50,000 |
| 張志銘 | 陳成添 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 50,000 |
| 張志銘 | 黃馨慧 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 張志銘 | 江肇國 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 35,000 |
| 張志銘 | 鄭功進 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 35,000 |
| 張志銘 | 鄭正鈐 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 30,000 |
| 張志銘 | 陳雅惠 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 30,000 |
| 張志銘 | 陳冠廷 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 20,000 |
| 張志銘 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 12,000 |
| 張志銘 | 柯美蘭 | — | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 張志銘 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 2,100 |
| 張志銘 | 李文傑 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。