| 統一編號 | 83278895 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 玖源營造股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 12,000,000約 1,200 萬元 | 實收資本額(元) | 12,000,000約 1,200 萬元 |
| 代表人姓名 | 蔡孟原 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2020-10-29約成立 6 年 | 最後核准變更 | 2024-8-29 |
| 公司所在地 | 屏東縣里港鄉三廍村江南巷23-2號 街景 ›此地址另有 2 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 蔡孟原 | 600,000 | 約 50.00% | |
| 0002 | 監察人 | 洪惠敏 | 0 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 道路工程(421000) | ||
| 營業地址 | 屏東縣里港鄉三廍村江南巷23-2號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/83278895" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/83278895.svg" alt="玖源營造股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 130 件 | 累計得標金額 | NT$ 2,970,000約 297 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 屏東縣政府 | 53 |
| 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 35 |
| 行政院農業委員會高雄區農業改良場 | 3 |
| 屏東縣麟洛鄉公所 | 3 |
| 屏東縣林邊鄉公所 | 3 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 115-萬丹鄉水泉村泉興路道路改善工程 | 屏東縣政府 | NT$ 2,970,000 |
| 2021-01-13 | 建華一街(建民路至建華三街)路面改善工程 | 屏東縣屏東市公所 | NT$ 50,720,000 |
| (113)屏東縣九如鄉、里港鄉農地重劃區緊急農水路道路改善工程(第一梯) | 屏東縣政府 | — | |
| (113)恆春鎮中正路、福德路危險路口改善工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 高樹鄉廣福村屏27縣和鹽樹村日新350號社區農路改善工程 | — | ||
| (112)屏東縣屏東市危險路口(段)改善工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 東海養殖漁業生產區AC路面改善工程 | 屏東縣政府 | — | |
| (113)屏東縣-符合交通部盤點提供之易肇事路口改善案(都外) | 屏東縣政府 | — | |
| 九如鄉東寧村新庄路40號社區農路改善工程 | 屏東縣九如鄉公所 | — | |
| 恆春鎮山海里山海路旁社區農路改善工程 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20241210 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20241113 | 勞動基準法第59條第2款;勞動基準法第24條第1項 | 未依規定補償職災勞工原領工資補償;延長工作時間未依規定加給工資。 | 40,000 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。