| 統一編號 | 94161324 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 迎展環境股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳佳旻 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2023-11-8約成立 3 年 | 最後核准變更 | 1911-0-0 |
| 公司所在地 | 嘉義縣民雄鄉平和村双援381號1樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳佳旻 | 50,000 | 約 50.00% | |
| 0002 | 監察人 | 吳姵杏 | 50,000 | 約 50.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他工程服務及相關技術顧問(711299)、一般事業廢棄物清除(381111)、其他管理顧問(702099) | ||
| 營業地址 | 嘉義縣民雄鄉平和村003鄰双援381號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/94161324" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/94161324.svg" alt="迎展環境股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 10 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 雲林縣環境保護局 | 4 |
| 彰化縣環境保護局 | 3 |
| 嘉義市政府環境保護局 | 3 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 115年彰化縣環境教育專案計畫 | 彰化縣環境保護局 | — | |
| 115年度嘉義市氣候變遷減緩及調適計畫 | 嘉義市政府環境保護局 | — | |
| 114年度雲林縣環境教育規劃管理計畫 | 雲林縣環境保護局 | — | |
| 114年嘉義市推動低碳永續家園執行計畫 | 嘉義市政府環境保護局 | — | |
| 114年度雲林縣環境教育規劃管理計畫(第1次後續擴充) | 雲林縣環境保護局 | — | |
| 115年度雲林縣環境教育規劃管理計畫 | 雲林縣環境保護局 | — | |
| 113年嘉義市推動低碳永續家園執行計畫 | 嘉義市政府環境保護局 | — | |
| 113年彰化縣環境教育專案計畫 | 彰化縣環境保護局 | — | |
| 113年度雲林縣環境教育規劃管理計畫 | 雲林縣環境保護局 | — | |
| 114年彰化縣環境教育專案計畫 | 彰化縣環境保護局 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。