盡職調查摘要報告
亞洲航空股份有限公司 · 統一編號 11381701
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 亞洲航空股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 11381701 |
|---|
| 代表人 | 李偉賢 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 2,400,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 2,094,382,040 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1955-01-19 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 航空器維修 |
|---|
| 登記地址 | 臺南市仁德區仁愛里機場路1050號 |
|---|
| 上市櫃 | 上市 2630 |
|---|
二、董監事與經理人(11)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 李偉賢 | 董事長 | 104,029,402 |
| 2 | 李漢銘 | 董事 | 104,029,402 |
| 3 | 張培仁 | 董事 | 104,029,402 |
| 4 | 呂宜諠 | 董事 | 104,029,402 |
| 5 | 孫興光 | 董事 | 104,029,402 |
| 6 | 李育英 | 董事 | 19,898,469 |
| 7 | 吳志偉 | 董事 | 19,898,469 |
| 8 | 林常青 | 獨立董事 | 0 |
| 9 | 王惠慶 | 獨立董事 | 0 |
| 10 | 王世坤 | 獨立董事 | 0 |
| 11 | 張克豪 | 獨立董事 | 0 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2025-12-02 | UH-60M型機主旋翼煞車盤維修用料2項新品財務採購案 | 內政部空中勤務總隊 |
| 2018-09-11 | UH-60M型直升機107年度備料航材計111項2,661件新品財物採購案 | 內政部空中勤務總隊 |
| 戰搜直升機策略性整機商維 | 國防部 |
| UH-60M型機115年至118年自維機隊救護吊掛Follower拆檢勞務採購案 | 內政部空中勤務總隊 |
| 運輸直升機策略性整機商維 | 國防部 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 2 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 3 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。