盡職調查摘要報告
欣欣客運股份有限公司 · 統一編號 18739212
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 欣欣客運股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 18739212 |
|---|
| 代表人 | 章元勲 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 600,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 519,002,790 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1969-05-18 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 公路汽車客運 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市中正區富水里汀州路3段50號1樓 |
|---|
二、董監事與經理人(14)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 章元勲 | 董事長 | 25,469,160 |
| 2 | 高伯陽 | 董事 | 25,469,160 |
| 3 | 陳家士 | 董事 | 25,469,160 |
| 4 | 陳志良 | 董事 | 25,469,160 |
| 5 | 賀華 | 董事 | 25,469,160 |
| 6 | 林振生 | 董事 | 25,469,160 |
| 7 | 鄭陽光 | 董事 | 25,469,160 |
| 8 | 蕭明雄 | 董事 | 25,469,160 |
| 9 | 中興大業巴士股份有限公司 | 董事 | 7,093,054 |
| 10 | 李建文 | 董事 | 6,394,802 |
| 11 | 張捷 | 董事 | 164,595 |
| 12 | 孫連勝 | 監察人 | 10,283,545 |
| 13 | 莊鴻江 | 監察人 | 10,283,545 |
| 14 | 趙業遠 | 監察人 | 107 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2022-10-07 | 貓空纜車營運中斷接駁車租賃工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 |
| 2016-12-02 | 106年度學生通學專車勞務採購 | 臺北市內湖區潭美國民小學 |
| 2015-11-17 | 105年度學生通學專車勞務採購案 | 臺北市內湖區潭美國民小學 |
| 新北市中和區113年度新巴士F512副線營運服務後續擴充 | 新北市中和區公所 |
| 新北市中和區113年度新巴士F512線及F513線營運服務採購後續擴充 | 新北市中和區公所 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 18 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 25 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 1 筆(民事為主) |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。