盡職調查摘要報告
藤源營造股份有限公司 · 統一編號 85048791
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 藤源營造股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 85048791 |
|---|
| 代表人 | 林宥丞 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 14,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 14,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2019-07-30 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 道路工程 |
|---|
| 登記地址 | 臺中市龍井區龍泉里龍社路22巷4弄15號1樓 |
|---|
二、董監事與經理人(2)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 林宥丞 | 董事長 | 1,386,000 |
| 2 | 陳桂鶯 | 監察人 | 14,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-26 | 115年度彰化縣東區農路及農村再生工程開口契約 | |
| 2026-05-21 | 115年度彰化縣水門委託修繕維護工程開口契約 | 彰化縣政府 |
| 2026-05-07 | 115年度彰化縣防汛告示牌維護工程開口契約 | 彰化縣政府 |
| 2026-05-05 | 田中鎮頂潭里、復興里與大社里社區道路改善工程 | |
| 114年度彰化縣彰化和美區縣鄉道道路改善⼯程開⼝契約 | 彰化縣政府 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。