| 日期 | 標案名稱 | 金額 |
|---|
| 2023-08-21 | 112-113年度推動化學物質管理之國際公約暨國際交流計畫 | — |
| 2023-08-18 | 環境事故應變器材車輛 | NT$ 17,310,000 |
| 2023-08-10 | 化學物質及商品資訊蒐集與傳遞管理計畫 | — |
| 2023-08-09 | 111-112年環境用藥管理資訊系統架構重整應用計畫增購案 | — |
| 2023-08-09 | 化學物質及商品資訊蒐集與傳遞管理計畫 | — |
| 2023-08-02 | 111-112年環境用藥管理資訊系統架構重整應用計畫增購案 | — |
| 2023-08-01 | 「北區資材調度中心會議室及監控中心視聽設備採購案」 | — |
| 2023-07-31 | 中區訓場訓練設施擴充及應變偵檢設備 | — |
| 2023-07-31 | 中區訓場訓練設施擴充及應變偵檢設備 | — |
| 2023-07-28 | 112年電腦影像輔助辨識都市環境害蟲可行性評估計畫 | — |
| 2023-07-24 | 環境事故應變器材車輛 | — |
| 2023-07-24 | 環境事故應變器材車輛 | — |
| 2023-07-21 | 化學物質綠色替代診斷模組建置及決策支援計畫(1/4) | — |
| 2023-07-19 | 112-113年綠色化學多元教育推廣與創新應用宣導計畫 | — |
| 2023-07-11 | 環境事故應變器材車輛 | — |
| 2023-07-07 | 112年毒性及關注化學物質管理溝通計畫 | — |
| 2023-07-07 | 112-114年度中英文全球資訊網與業務網站整合、維運暨功能擴增案 | — |
| 2023-06-30 | 建立化學物質災防圖資及標籤技術精進管理計畫 | — |
| 2023-06-26 | 中區訓場訓練設施擴充及應變偵檢設備 | — |
| 2023-06-20 | 環境事故應變器材車輛 | — |
| 2023-06-17 | 112年環境風險治理及永續轉型教育訓練 | — |
| 2023-06-13 | 整合未登記工廠與農地環境污染空間數據應用計畫 | — |
| 2023-06-09 | 112-113年度推動化學物質管理之國際公約暨國際交流計畫 | — |
| 2023-06-08 | 112年電腦影像輔助辨識都市環境害蟲可行性評估計畫 | — |
| 2023-06-06 | 112年化學物質風險分析教育推動暨交流計畫 | — |
| 2023-06-05 | 化學物質綠色替代診斷模組建置及決策支援計畫(1/4) | — |
| 2023-06-02 | 化學物質安全替代案例之生命週期衝擊評估計畫 | — |
| 2023-06-02 | 112-113年生活中化學物質科普知識推動暨風險溝通計畫 | — |
| 2023-06-01 | 化學物質安全替代案例之生命週期衝擊評估計畫 | — |
| 2023-05-16 | 112年化學物質安全雙語素材製作及宣導 | — |
資料來源:標案雷達彙整自政府電子採購網決標公告。供應商統計取近 1,500 筆決標;集中度高代表發包集中於少數廠商,可作為採購競爭性參考。「政府官網」連結為 Google 搜尋輔助查找該機關官方網站。