累計公告案件602
主要供應商立鼎機械工程(股)近 1,500 筆 17 件
供應商集中度前一名 15%近 1,500 筆決標
主要供應商 近 1,500 筆決標統計
近期決標公告
| 日期 | 標案名稱 | 金額 |
|---|
| 2026-06-03 | 115年度下半年北投區公所各類庶務業務委外 | NT$ 2,197,440 |
| 2026-05-21 | 115年度下半年北投區公所各類庶務業務委外 | — |
| 2026-05-06 | 115年度北投區公所轄管公園綠地綠化維護預約工程 | NT$ 5,800,000 |
| 2026-04-27 | 115年度北投區公所轄管公園綠地綠化維護預約工程 | — |
| 2026-04-27 | 115年度北投區公所轄管公園綠地綠化維護預約工程 | — |
| 2026-04-24 | 115年臺北市北投區設置戶外開放式吸菸區 | — |
| 2026-04-13 | 115年度北投區公所轄管公園綠地綠化維護預約工程 | — |
| 2026-03-27 | 115年度北投區、士林區公所轄管公園綠地土木水電設施維護預約工程(A、B項) | — |
| 2026-03-18 | 115年臺北市北投區公所中繼檔案庫房檔案及檔案架搬遷 | — |
| 2026-03-09 | 115年度北投區、士林區公所轄管公園綠地土木水電設施維護預約工程(A、B項) | — |
| 2026-02-04 | 115年度臺北市北投區里鄰長國內報紙訂閱派送 | — |
| 2026-01-27 | 115年度臺北市北投區里鄰長國內報紙訂閱派送 | — |
| 2026-01-27 | 115年度臺北市北投區里鄰長國內報紙訂閱派送 | — |
| 2026-01-26 | 115年度北投公民會館植栽養護工作 | — |
| 2026-01-12 | 115年度臺北市北投區里鄰長國內報紙訂閱派送 | — |
| 2025-12-18 | 115年度臺北市北投區公所清潔維護 | — |
| 2025-12-17 | 115年度北投公民會館植栽養護工作 | — |
| 2025-12-17 | 臺北市北投區公所115年資訊設備維護案 | — |
| 2025-12-11 | 北投區公所115年度洽公便民臨時停車費(開口契約) | — |
| 2025-12-11 | 臺北市北投區公所115年資訊設備維護案 | — |
| 2025-12-10 | 115年度臺北市北投區公所清潔維護 | — |
| 2025-12-03 | 臺北市北投區公所115年資訊設備維護案 | — |
| 2025-12-03 | 115年度北投區公所各類庶務業務委外 | — |
| 2025-11-25 | 臺北市北投區公所115年資訊設備維護案 | — |
| 2025-11-20 | 115年度北投區公所各類庶務業務委外 | — |
| 2025-10-27 | 北投區公所中繼辦公室裝修工程第1次契約變更 | — |
| 2025-08-15 | 114年全國性公民投票北投區投開票所遮圍搭建 | — |
| 2025-08-06 | 114年全國性公民投票北投區選務用品運送 | — |
| 2025-07-10 | 114年度區民活動中心零星整修工程 | — |
| 2025-07-03 | 114年度區民活動中心零星整修工程 | — |
資料來源:標案雷達彙整自政府電子採購網決標公告。供應商統計取近 1,500 筆決標;集中度高代表發包集中於少數廠商,可作為採購競爭性參考。「政府官網」連結為 Google 搜尋輔助查找該機關官方網站。