| 日期 | 標案名稱 | 金額 |
|---|
| 2026-05-06 | 116年度桃園市總預算(案)暨附屬單位預算及綜計表印製暨電子檔隨身碟製作 | — |
| 2026-05-04 | 115年桃園市政府公務統計行政管理系統移機案 | NT$ 645,000 |
| 2026-03-24 | 115年桃園市政府公務統計行政管理系統移機案 | — |
| 2026-01-02 | 115年桃園市政府公務統計行政管理系統增修暨維運案 | — |
| 2026-01-02 | 115年桃園市市政資料整合平台增修暨維運案 | — |
| 2026-01-02 | 115年度資訊安全管理系統(ISMS)維運輔導案 | — |
| 2025-12-09 | 115年度資訊安全管理系統(ISMS)維運輔導案 | — |
| 2025-12-03 | 115年桃園市政府公務統計行政管理系統增修暨維運案 | — |
| 2025-12-03 | 115年桃園市市政資料整合平台增修暨維運案 | — |
| 2025-06-17 | 115年度桃園市總預算(案)暨附屬單位預算及綜計表印製暨電子檔隨身碟製作 | — |
| 2025-05-02 | 115年度桃園市總預算(案)暨附屬單位預算及綜計表印製暨電子檔隨身碟製作 | — |
| 2025-02-04 | 114年度資訊安全管理系統(ISMS)轉版暨維運輔導案 | — |
| 2025-01-24 | 114年度資訊安全管理系統(ISMS)轉版暨維運輔導案 | — |
| 2025-01-16 | 114年度資訊安全管理系統(ISMS)轉版暨維運輔導案 | — |
| 2025-01-02 | 114年桃園市市政資料整合平台增修暨維運案 | — |
| 2024-12-31 | 114年桃園市政府公務統計行政管理系統增修暨維運案 | — |
| 2024-12-06 | 114年桃園市市政資料整合平台增修暨維運案 | — |
| 2024-12-06 | 114年桃園市政府公務統計行政管理系統增修暨維運案 | — |
| 2024-06-17 | 114年度桃園市總預算(案)暨附屬單位預算及綜計表印製暨電子書隨身碟製作 | — |
| 2024-05-06 | 114年度桃園市總預算(案)暨附屬單位預算及綜計表印製暨電子書隨身碟製作 | — |
| 2024-01-31 | 113年桃園市市政資料整合平台增修暨維運案 | — |
| 2024-01-02 | 113年桃園市政府公務統計行政管理系統增修暨維運案 | — |
| 2023-12-29 | 113年桃園市市政資料整合平台增修暨維運案 | — |
| 2023-12-13 | 113年桃園市政府公務統計行政管理系統增修暨維運案 | — |
| 2023-06-12 | 113年度桃園市總預算(案)暨附屬單位預算及綜計表印製暨電子書隨身碟製作 | — |
| 2023-05-08 | 113年度桃園市總預算(案)暨附屬單位預算及綜計表印製暨電子書隨身碟製作 | — |
| 2022-12-30 | 112年桃園市政府公務統計行政管理系統增修暨維運案 | NT$ 439,000 |
| 2022-12-08 | 112年桃園市政府公務統計行政管理系統增修暨維運案 | — |
| 2022-04-12 | 112年度桃園市總預算(案)暨附屬單位預算及綜計表印製暨電子書隨身碟製作採購案 | — |
| 2021-12-28 | 111年桃園市政府公務統計行政管理系統增修暨維運案 | — |
資料來源:標案雷達彙整自政府電子採購網決標公告。供應商統計取近 1,500 筆決標;集中度高代表發包集中於少數廠商,可作為採購競爭性參考。「政府官網」連結為 Google 搜尋輔助查找該機關官方網站。