| 日期 | 標案名稱 | 金額 |
|---|
| 2026-06-09 | 臺中市烏日前竹地區區段徵收工程優化標委託設計及監造技術服務案 | — |
| 2026-06-09 | 臺中市烏日九德地區區段徵收工程道路邊界施工位置檢測作業委託技術服務案 | — |
| 2026-05-29 | 臺中市烏日九德地區區段徵收工程道路邊界施工位置檢測作業委託技術服務案 | — |
| 2026-05-29 | 「臺中市烏⽇前⽵地區區段徵收⼯程委託規劃設計及監造技術服務」勞務採購契約變更(第8次) | NT$ 25,382,139 |
| 2026-05-26 | 預售屋定型化契約 AI 審核系統建置案 | NT$ 2,100,000 |
| 2026-05-25 | 115年度本局及本市各地政事務所資訊作業環境改善案 | — |
| 2026-05-21 | 115年度臺中市政府地政局資訊安全管理系統(ISMS)委外服務案 | — |
| 2026-05-21 | 臺中市議會交通地政委員會115年下半年外縣市觀摩考察案 | — |
| 2026-05-14 | 臺中市115年度住宅交易價格指數編製及資訊揭露作業 | — |
| 2026-05-11 | 臺中市烏日前竹地區區段徵收案第一標工程範圍(含臨時中繼住宅範圍)環境清潔維護工作(開口契約) | — |
| 2026-04-24 | 預售屋定型化契約 AI 審核系統建置案 | — |
| 2026-04-22 | 臺中市議會交通地政委員會115年下半年外縣市觀摩考察案 | — |
| 2026-04-16 | 115年度臺中市政府地政局資訊安全管理系統(ISMS)委外服務案 | — |
| 2026-04-01 | 土地複丈外業測量作業及成果管理系統開發案 | — |
| 2026-03-26 | 臺中市烏日前竹地區區段徵收案第一標工程範圍(含臨時中繼住宅範圍)環境清潔維護工作(開口契約) | — |
| 2026-03-18 | 115、116年度臺中市第13期市地重劃區內清潔維護(開口契約) | — |
| 2026-03-13 | 臺中市115年度住宅交易價格指數編製及資訊揭露作業 | — |
| 2026-01-20 | 土地複丈外業測量作業及成果管理系統開發案 | — |
| 2026-01-06 | 115年度臺中市政府地政局及各地政事務所網站維護案 | — |
| 2026-01-06 | 115年Web版地價區段劃分及區段地價估價作業系統圖資更新(含維護)與功能擴充案 | — |
| 2026-01-06 | 臺中市政府地政局115年度地籍謄本網路作業系統維運與功能增修案 | — |
| 2026-01-06 | 115年度臺中市地政機關聯合辦理資訊軟硬體設備暨作業系統諮詢及資料庫維護案 | — |
| 2026-01-06 | 115年度158PLUS空間資訊網建置營運案 | — |
| 2026-01-06 | 115年度臺中市政府地政局雙資料中心地政整合系統增修及維護案 | — |
| 2025-12-15 | 115、116年度臺中市第13期市地重劃區內清潔維護(開口契約) | — |
| 2025-12-11 | 臺中市西屯區惠國段60、65地號圍籬工程(開口契約) | — |
| 2025-12-05 | 115年度臺中市地政機關聯合辦理資訊軟硬體設備暨作業系統諮詢及資料庫維護案 | — |
| 2025-12-04 | 臺中市西屯區惠國段60、65地號圍籬工程(開口契約) | — |
| 2025-12-04 | 115年度臺中市地政機關聯合辦理資訊軟硬體設備暨作業系統諮詢及資料庫維護案 | — |
| 2025-12-03 | 臺中市西屯區惠國段60、65地號圍籬工程(開口契約) | — |
資料來源:標案雷達彙整自政府電子採購網決標公告。供應商統計取近 1,500 筆決標;集中度高代表發包集中於少數廠商,可作為採購競爭性參考。「政府官網」連結為 Google 搜尋輔助查找該機關官方網站。