累計公告案件19,275
主要供應商昇慶土木包工業近 1,500 筆 12 件
供應商集中度前一名 17%近 1,500 筆決標
主要供應商 近 1,500 筆決標統計
近期決標公告
| 日期 | 標案名稱 | 金額 |
|---|
| 2026-06-10 | 115年分層自動化地層下陷監測設備壹式 | — |
| 2026-06-10 | 東寧短期學舍家具壹式 | — |
| 2026-06-10 | 萃取匣(開口契約)壹批 | — |
| 2026-06-10 | 工作站壹台 | — |
| 2026-06-10 | 115年度鏟裝車採購案壹式 | — |
| 2026-06-10 | 15噸或以上抓斗車採購壹式 | — |
| 2026-06-10 | 國立成功大學學生宿舍數位門禁管制設備及韌體更新採購壹式 | — |
| 2026-06-10 | 跨域討論教室教學設備壹批 | NT$ 1,730,000 |
| 2026-06-10 | 非有害礦渣清運及處理壹式 | NT$ 1,130,000 |
| 2026-06-10 | 2026中華民國科技管理學會年會暨論文研討會餐飲服務壹式 | NT$ 350,000 |
| 2026-06-10 | 115年學生宿舍清潔勞務工作壹式 | — |
| 2026-06-10 | 國立成功大學學生宿舍數位門禁管制設備及韌體更新採購壹式 | — |
| 2026-06-10 | 115年度鏟裝車採購案壹式 | — |
| 2026-06-10 | 15噸或以上抓斗車採購壹式 | — |
| 2026-06-09 | 環資廠-攝影機壹式 | NT$ 1,158,000 |
| 2026-06-09 | NVIDIA DGX Spark (4TB SSD)桌上型AI伺服器壹台 | NT$ 159,000 |
| 2026-06-09 | 輕巧型眼動軌跡追蹤系統一套 | NT$ 292,000 |
| 2026-06-09 | 115年分層自動化地層下陷監測設備壹式 | NT$ 570,000 |
| 2026-06-09 | 萃取匣(開口契約)壹批 | — |
| 2026-06-09 | 工作站壹台 | — |
| 2026-06-09 | LCA for Experts 生命週期評估軟體壹式 | — |
| 2026-06-09 | 實驗室玻璃器皿及一般性耗材(開口契約)壹式 | — |
| 2026-06-09 | 成功校區理學大道西側人行鋪面及排水改善工程 | — |
| 2026-06-09 | 電力需求預測與備用容量市場研析壹式 | — |
| 2026-06-09 | 視訊會議影音設備壹式 | — |
| 2026-06-08 | 儀器設備中心大樓地下二層變更使用 | NT$ 490,000 |
| 2026-06-05 | 智慧海灘系統運營與海域水文監測壹式 | — |
| 2026-06-05 | 成功校區理學大道西側人行鋪面及排水改善工程 | — |
| 2026-06-05 | 智慧海灘系統運營與海域水文監測壹式 | — |
| 2026-06-04 | 熨洗115年度各類學位服壹批 | — |
資料來源:標案雷達彙整自政府電子採購網決標公告。供應商統計取近 1,500 筆決標;集中度高代表發包集中於少數廠商,可作為採購競爭性參考。「政府官網」連結為 Google 搜尋輔助查找該機關官方網站。