| 日期 | 標案名稱 | 金額 |
|---|
| 2026-06-04 | 東山區東原里前大埔段1083農路改善工程 | — |
| 2026-06-04 | 東山區東河里大公廨社區二期排水改善工程 | — |
| 2026-06-04 | 東山區東原里前大埔段1083農路改善工程 | — |
| 2026-06-04 | 東山區東河里大公廨社區二期排水改善工程 | — |
| 2026-06-04 | 東山區青山社區活動中心耐震補強工程 | NT$ 3,039,500 |
| 2026-06-04 | 東山區南勢里碧蓮寺旁農路改善工程 | NT$ 441,000 |
| 2026-05-29 | 東山區東河里南102線2K+200處(河田高幹38)道路改善工程 | — |
| 2026-05-28 | 東山區轄內道路及農路改善工程(115年度彈藥庫睦鄰)第一次後續擴充 | NT$ 682,421 |
| 2026-05-28 | 東山區東原里前大埔段1083農路改善工程 | — |
| 2026-05-28 | 東山區東河里大公廨社區二期排水改善工程 | — |
| 2026-05-28 | 東山區東河里大公廨社區二期排水改善工程 | — |
| 2026-05-28 | 東山區青山社區活動中心耐震補強工程 | — |
| 2026-05-28 | 東山區青山社區活動中心耐震補強工程 | — |
| 2026-05-27 | 東山區青山里崎子頭365-1、二坑高幹92右13及南勢里前大埔707-9等3件農路改善工程 | NT$ 1,210,000 |
| 2026-05-27 | 東山區南勢里碧蓮寺旁農路改善工程 | — |
| 2026-05-27 | 東山區南勢里後坑(下南勢段231、701、702)及(下南勢段788)坑內農路改善工程等4件工程 | — |
| 2026-05-27 | 因標案名稱字數過長另登載於附加說明(東山區嶺南里牛稠子(嶺南高幹51左3右6)農路改善工程、西勢角(31左7)農路...等4件工程) | — |
| 2026-05-14 | 東山區青山里崎子頭365-1、二坑高幹92右13及南勢里前大埔707-9等3件農路改善工程 | — |
| 2026-05-14 | 東山區東河里大公廨社區二期排水改善工程 | — |
| 2026-05-14 | 東山區青山里崎子頭365-1、二坑高幹92右13及南勢里前大埔707-9等3件農路改善工程 | — |
| 2026-05-14 | 114年7月丹娜絲颱風東山區水雲里103線(牛肉崎段287-1地號)災後復建工程 | NT$ 5,125,000 |
| 2026-05-14 | 因工程名稱字數過長另登載於附加說明(東山區青山里(崎子頭段470) 、東原里...... 部落道路改善工程等6案 | NT$ 868,000 |
| 2026-05-12 | 東山區青山社區活動中心耐震補強工程 | — |
| 2026-05-07 | 東山區東原里前大埔段(1083)農路改善工程 | — |
| 2026-05-07 | 114年7月丹娜絲颱風東山區水雲里103線(牛肉崎段287-1地號)災後復建工程 | — |
| 2026-05-07 | 東山區水雲里滴水部落(路燈編號671671)排水改善工程 | NT$ 530,000 |
| 2026-05-07 | 東山區東原里道路及環境改善工程 | NT$ 4,230,000 |
| 2026-05-07 | 114年7月丹娜絲颱風東山區水雲里103線(牛肉崎段287-1地號)災後復建工程 | — |
| 2026-05-05 | 東山區青山里崎子頭365-1、二坑高幹92右13及南勢里前大埔707-9等3件農路改善工程 | — |
| 2026-05-05 | 因工程名稱字數過長另登載於附加說明(東山區青山里(崎子頭段470) 、東原里...... 部落道路改善工程等6案 | — |
資料來源:標案雷達彙整自政府電子採購網決標公告。供應商統計取近 1,500 筆決標;集中度高代表發包集中於少數廠商,可作為採購競爭性參考。「政府官網」連結為 Google 搜尋輔助查找該機關官方網站。