| 日期 | 標案名稱 | 金額 |
|---|
| 2026-04-17 | 光復三街4巷等五件路面改善工程 | — |
| 2026-04-10 | 中華三路221巷路面改善工程 | — |
| 2026-03-25 | 前金區115年度防汛搶修抽水機租賃及沙包購置作業等採購(開口契約) | — |
| 2026-03-13 | 115年度前金區災害搶險搶修工程(開口契約) | — |
| 2025-12-12 | 高雄市前金區公所115年度全民健康保險業務委外勞務承攬採購案 | — |
| 2025-11-07 | 高雄市前金區公所115年度里、鄰長及調解委員報紙採購案 | — |
| 2025-10-23 | 高雄市前金區115年度鄰長講習訓練暨文康活動業務委外案 | — |
| 2025-03-10 | 新田路327巷等四件路面修復工程 | — |
| 2025-03-10 | 文武二街11巷路面修復工程 | — |
| 2025-02-13 | 前金區114年度防汛搶修抽水機租賃及沙包 購置作業等採購(開口契約) | — |
| 2025-02-13 | 114年度前金區災害搶險搶修工程(開口契約) (案號114002) | — |
| 2024-11-15 | 高雄市前金區公所114年度里、鄰長及調解委員報紙採購案 | — |
| 2024-11-13 | 前金區114年度鄰長講習訓練暨文康活動業務委外案 | — |
| 2024-04-01 | 新盛二街103巷路面修復工程 | — |
| 2024-03-29 | 光復一街80巷等五件路面修復工程 | — |
| 2024-03-18 | 前金區113年度防汛搶修抽水機租賃及沙包購置作業等採購(開口契約) | — |
| 2024-03-18 | 113年度前金區災害搶險搶修工程(開口契約) | — |
| 2024-03-14 | 前金區113年度防汛搶修抽水機租賃及沙包購置作業等採購(開口契約) | — |
| 2024-03-14 | 113年度前金區災害搶險搶修工程(開口契約) | — |
| 2024-03-08 | 113年度前金區災害搶險搶修工程(開口契約) | — |
| 2024-03-08 | 前金區113年度防汛搶修抽水機租賃及沙包購置作業等採購(開口契約) | — |
| 2024-01-05 | 高雄市前金區公所113年度全民健康保險業務委外勞務承攬採購案 | — |
| 2023-12-29 | 高雄市前金區公所113年度全民健康保險業務委外勞務承攬採購案 | — |
| 2023-12-27 | 高雄市前金區公所113年度全民健康保險業務委外勞務承攬採購案 | — |
| 2023-12-20 | 高雄市前金區公所113年度全民健康保險業務委外勞務承攬採購案 | — |
| 2023-11-30 | 前金區113年度鄰長講習訓練暨文康活動業務委外案 | — |
| 2023-11-10 | 高雄市前金區公所113年度里、鄰長及調解委員報紙採購案 | — |
| 2023-03-17 | 112年度前金區災害搶險搶修工程(開口契約) | — |
| 2023-03-17 | 前金區112年度防汛搶修抽水機租賃及沙包購置作 業等採購(開口契約) | — |
| 2023-03-10 | 成功一路323巷等五件路面改善工程 | — |
資料來源:標案雷達彙整自政府電子採購網決標公告。供應商統計取近 1,500 筆決標;集中度高代表發包集中於少數廠商,可作為採購競爭性參考。「政府官網」連結為 Google 搜尋輔助查找該機關官方網站。