累計公告案件25
主要供應商上多利國際娛樂有限公司近 1,500 筆 2 件
供應商集中度前一名 22%近 1,500 筆決標
主要供應商 近 1,500 筆決標統計
近期決標公告
| 日期 | 標案名稱 | 金額 |
|---|
| 2023-06-02 | 2023納涼季‐三峽農特產品聯合行銷推廣活動 | — |
| 2023-05-16 | 2023納涼季‐三峽農特產品聯合行銷推廣活動 | — |
| 2023-05-12 | 2023納涼季‐三峽農特產品聯合行銷推廣活動 | — |
| 2022-11-02 | 111年度建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫 | — |
| 2022-10-25 | 111年度建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫 | — |
| 2022-10-11 | 111年度建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫 | — |
| 2022-09-26 | 111年度建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫 | — |
| 2020-09-04 | 歡慶峽農呷百二系列活動 | — |
| 2020-07-31 | 歡慶峽農呷百二系列活動 | — |
| 2020-07-30 | 2020三峽農特產品聯合行銷推廣活動 | — |
| 2020-07-02 | 2020三峽農特產品聯合行銷推廣活動 | — |
| 2019-05-27 | 2019年三峽農特產品聯合行銷推廣活動 | — |
| 2019-04-26 | 2019年三峽農特產品聯合行銷推廣活動 | — |
| 2018-06-14 | 2018三峽農特產品聯合行銷推廣活動 | — |
| 2018-05-14 | 2018三峽農特產品聯合行銷推廣活動 | — |
| 2017-06-09 | 2017年三峽農特產品聯合行銷活動 | — |
| 2017-05-15 | 2017年三峽農特產品聯合行銷活動 | — |
| 2016-08-12 | 2016三峽農特產品聯合行銷推廣活動 | — |
| 2016-07-20 | 2016三峽農特產品聯合行銷推廣活動 | — |
| 2016-07-15 | 2016三峽農特產品聯合行銷推廣活動 | — |
| 2016-06-28 | 2016三峽農特產品聯合行銷推廣活動 | — |
| 2015-08-12 | 2015年三峽農特產品聯合行銷推廣 | — |
| 2015-07-17 | 2015年三峽農特產品聯合行銷推廣 | — |
| 2015-07-15 | 2015年三峽農特產品聯合行銷推廣 | — |
| 2015-07-02 | 2015年三峽農特產品聯合行銷推廣 | — |
資料來源:標案雷達彙整自政府電子採購網決標公告。供應商統計取近 1,500 筆決標;集中度高代表發包集中於少數廠商,可作為採購競爭性參考。「政府官網」連結為 Google 搜尋輔助查找該機關官方網站。