累計公告案件71
主要供應商正大興國際環保工程有限公司近 1,500 筆 3 件
供應商集中度前一名 21%近 1,500 筆決標
主要供應商 近 1,500 筆決標統計
近期決標公告
| 日期 | 標案名稱 | 金額 |
|---|
| 2026-06-01 | 電動堆高機採購 | — |
| 2026-06-01 | 電動堆高機採購 | — |
| 2026-05-14 | 電動堆高機採購 | — |
| 2024-12-25 | 大溪漁港漁船上架場船架設備更新採購案 | — |
| 2024-12-18 | 大溪漁港漁船上架場船架設備更新採購案 | — |
| 2024-12-18 | 大溪漁港漁船上架場船架設備更新採購案 | — |
| 2024-12-05 | 大溪漁港漁船上架場船架設備更新採購案 | — |
| 2024-03-28 | 宜蘭縣烏石漁港製冰廠興建工程委託監造技術服務案 | — |
| 2024-03-15 | 宜蘭縣烏石漁港製冰廠興建工程(冷凍及空調工程標) | — |
| 2024-03-15 | 宜蘭縣烏石漁港製冰廠興建工程(建築及機電工程標) | — |
| 2024-03-13 | 宜蘭縣烏石漁港製冰廠興建工程(冷凍及空調工程標) | — |
| 2024-03-13 | 宜蘭縣烏石漁港製冰廠興建工程(建築及機電工程標) | — |
| 2024-03-08 | 宜蘭縣烏石漁港製冰廠興建工程委託監造技術服務案 | — |
| 2023-12-29 | 宜蘭縣烏石漁港製冰廠興建工程(冷凍及空調工程標) | — |
| 2023-12-29 | 宜蘭縣烏石漁港製冰廠興建工程(建築及機電工程標) | — |
| 2023-12-28 | 宜蘭縣烏石漁港製冰廠興建工程(冷凍及空調工程標) | — |
| 2023-12-28 | 宜蘭縣烏石漁港製冰廠興建工程(建築及機電工程標) | — |
| 2023-12-20 | 宜蘭縣烏石漁港製冰廠興建工程(冷凍及空調工程標) | — |
| 2023-12-20 | 宜蘭縣烏石漁港製冰廠興建工程(建築及機電工程標) | — |
| 2023-12-20 | 宜蘭縣烏石漁港製冰廠興建工程(冷凍及空調工程標) | — |
| 2023-12-20 | 宜蘭縣烏石漁港製冰廠興建工程(建築及機電工程標) | — |
| 2023-12-05 | 宜蘭縣烏石漁港製冰廠興建工程(冷凍及空調工程標) | — |
| 2023-12-05 | 宜蘭縣烏石漁港製冰廠興建工程(建築及機電工程標) | — |
| 2023-12-04 | 宜蘭縣烏石漁港製冰廠興建工程(冷凍及空調工程標) | — |
| 2023-12-04 | 宜蘭縣烏石漁港製冰廠興建工程(建築及機電工程標) | — |
| 2023-11-24 | 宜蘭縣烏石漁港製冰廠興建工程(冷凍及空調工程標) | — |
| 2023-11-24 | 宜蘭縣烏石漁港製冰廠興建工程(建築及機電工程標) | — |
| 2023-11-01 | 大溪漁港魚貨直銷賣場新設通風設備採購案 | — |
| 2023-10-25 | 大溪漁港魚貨直銷賣場新設通風設備採購案 | — |
| 2023-10-25 | 大溪漁港魚貨直銷賣場新設通風設備採購案 | — |
資料來源:標案雷達彙整自政府電子採購網決標公告。供應商統計取近 1,500 筆決標;集中度高代表發包集中於少數廠商,可作為採購競爭性參考。「政府官網」連結為 Google 搜尋輔助查找該機關官方網站。