| 日期 | 標案名稱 | 金額 |
|---|
| 2019-03-04 | 108年即測即評及發證技術士技能檢定電腦設備維護(修)採購案 | NT$ 8,151,780 |
| 2019-02-27 | 108年即測即評及發證技術士技能檢定固定式起重機設備維護(修)採購案 | — |
| 2019-02-27 | 108年即測即評及發證技術士技能檢定堆高機設備維護(修)採購案 | — |
| 2019-02-27 | 108年即測即評及發證技術士技能檢定堆高機運費採購案 | — |
| 2019-02-20 | 108年即測即評及發證技術士技能檢定堆高機運費採購案 | — |
| 2019-02-20 | 108年即測即評及發證技術士技能檢定堆高機設備維護(修)採購案 | — |
| 2019-02-20 | 108年即測即評及發證技術士技能檢定電腦設備維護(修)採購案 | — |
| 2019-02-20 | 108年即測即評及發證技術士技能檢定固定式起重機設備維護(修)採購案 | — |
| 2018-11-02 | 107年度即測即評及發證技能檢定-堆高機維修保養案 | — |
| 2018-10-24 | 107年度即測即評及發證技能檢定-堆高機維修保養案 | — |
| 2018-03-20 | 107年度即測即評及發證技能檢定-電腦設備維修保養案 | — |
| 2018-03-20 | 107年度即測即評及發證技能檢定-固定式起重機地面操作維修保養案 | — |
| 2018-03-12 | 107年度即測即評及發證技能檢定-固定式起重機地面操作維修保養案 | — |
| 2018-03-12 | 107年度即測即評及發證技能檢定-電腦設備維修保養案 | — |
| 2017-11-07 | 106年度即測即評及發證技能檢定-堆高機維修保養案 | — |
| 2017-09-01 | 106年度即測即評及發證技能檢定-堆高機維修保養案 | — |
| 2017-08-17 | 106年度即測即評及發證技能檢定-堆高機維修保養案 | — |
| 2017-03-10 | 106年度即測即評及發證技能檢定-電腦設備維修保養案 | — |
| 2017-03-10 | 106年度即測即評及發證技能檢定-固定式起重機地面操作維修保養案 | — |
| 2017-03-10 | 106年度即測即評及發證技能檢定-堆高機維修保養案 | — |
| 2017-02-23 | 106年度即測即評及發證技能檢定-電腦設備維修保養案 | — |
| 2017-02-22 | 106年度即測即評及發證技能檢定-堆高機維修保養案 | — |
| 2017-02-22 | 106年度即測即評及發證技能檢定-固定式起重機地面操作維修保養案 | — |
| 2016-10-20 | 105年度即測即評及發證技能檢定-堆高機維修保養案 | — |
| 2016-10-03 | 105年度即測即評及發證技能檢定-堆高機維修保養案 | — |
| 2016-03-15 | 105年度即測即評及發證技能檢定-電腦設備維修保養案 | — |
| 2016-03-15 | 105年度即測即評及發證技能檢定-固定起重機地面操作維修保養案 | — |
| 2016-03-15 | 105年度即測即評及發證技能檢定-堆高機維修保養案 | — |
| 2016-03-01 | 105年度即測即評及發證技能檢定-堆高機維修保養案 | — |
| 2016-03-01 | 105年度即測即評及發證技能檢定-固定起重機地面操作維修保養案 | — |
資料來源:標案雷達彙整自政府電子採購網決標公告。供應商統計取近 1,500 筆決標;集中度高代表發包集中於少數廠商,可作為採購競爭性參考。「政府官網」連結為 Google 搜尋輔助查找該機關官方網站。