累計公告案件27
主要供應商健誠國際汽車實業(股)近 1,500 筆 2 件
供應商集中度前一名 20%近 1,500 筆決標
主要供應商 近 1,500 筆決標統計
近期決標公告
| 日期 | 標案名稱 | 金額 |
|---|
| 2026-03-20 | 電動低地板大客車12米捌輛 | — |
| 2026-03-09 | 電動低地板大客車12米捌輛 | — |
| 2026-03-09 | 電動低地板大客車12米捌輛 | — |
| 2026-02-13 | 電動低地板大客車12米捌輛 | — |
| 2025-12-04 | 多元支付驗票設備40臺 | — |
| 2025-11-18 | 多元支付驗票設備40臺 | — |
| 2025-11-17 | 多元支付驗票設備40臺 | — |
| 2025-11-07 | 多元支付驗票設備40臺 | — |
| 2025-09-03 | 台灣好行路線預約訂票平台優化更新 | — |
| 2025-08-13 | 台灣好行路線預約訂票平台優化更新 | — |
| 2025-07-16 | 台灣好行車輛外觀塗裝及車內改裝 | — |
| 2025-06-30 | 台灣好行車輛外觀塗裝及車內改裝 | — |
| 2025-06-27 | 台灣好行車輛外觀塗裝及車內改裝 | — |
| 2025-02-18 | 電動低地板大型客車12米壹拾輛 | — |
| 2025-02-10 | 電動低地板大型客車12米壹拾輛 | — |
| 2025-02-05 | 電動低地板大型客車12米壹拾輛 | — |
| 2022-03-21 | 電動低地板大型客車12米貳拾參輛及9米陸輛 | — |
| 2022-01-28 | 電動低地板大型客車12米貳拾參輛及9米陸輛 | — |
| 2018-05-30 | 低地板大客車2輛採購案 | — |
| 2018-05-11 | 低地板大客車2輛採購案 | — |
| 2017-08-11 | 低地板大客車2輛採購案 | — |
| 2017-07-24 | 低地板大客車2輛採購案 | — |
| 2017-05-25 | 低地板大客車2輛採購案 | — |
| 2017-05-08 | 低地板大客車2輛採購案 | — |
| 2016-08-19 | 低地板大客車6輛採購案 | — |
| 2016-08-18 | 低地板大客車6輛採購案 | — |
| 2016-08-02 | 低地板大客車6輛採購案 | — |
資料來源:標案雷達彙整自政府電子採購網決標公告。供應商統計取近 1,500 筆決標;集中度高代表發包集中於少數廠商,可作為採購競爭性參考。「政府官網」連結為 Google 搜尋輔助查找該機關官方網站。