累計公告案件114
主要供應商昌佑工程技術顧問有限公司近 1,500 筆 3 件
供應商集中度前一名 14%近 1,500 筆決標
主要供應商 近 1,500 筆決標統計
近期決標公告
| 日期 | 標案名稱 | 金額 |
|---|
| 2026-06-02 | 枋寮區漁會魚貨處理場舊建物拆除運輸 | — |
| 2026-06-01 | 枋寮漁市場及漁民活動中心屋頂鋼浪板更新工程 | NT$ 1,050,000 |
| 2026-05-25 | 第2期楓港漁港漁具中心鋼構改善工程 | NT$ 1,230,000 |
| 2026-05-22 | 枋寮漁市場及漁民活動中心屋頂鋼浪板更新工程 | — |
| 2026-05-22 | 枋寮漁市場及漁民活動中心屋頂鋼浪板更新工程 | — |
| 2026-05-14 | 枋寮漁市場及漁民活動中心屋頂鋼浪板更新工程 | — |
| 2026-04-30 | 第2期楓港漁港漁具中心鋼構改善工程 | — |
| 2025-10-02 | 楓港漁港漁具中心鋼構改善工程 | — |
| 2025-09-22 | 楓港漁港漁具中心鋼構改善工程 | — |
| 2025-09-19 | 楓港漁港漁具中心鋼構改善工程 | — |
| 2025-09-09 | 枋寮鄉保生村漁港公共建設改善工程 | — |
| 2025-09-04 | 楓港漁港漁具中心鋼構改善工程 | — |
| 2025-08-26 | 枋寮鄉保生村漁港公共建設改善工程 | — |
| 2025-08-22 | 枋寮鄉保生村漁港公共建設改善工程 | — |
| 2025-08-06 | 莿桐段五塊厝膠筏停泊區改善工程 | — |
| 2025-07-17 | 莿桐段五塊厝膠筏停泊區改善工程 | — |
| 2025-07-16 | 枋寮鄉保生村漁港公共建設改善委託規劃設計監造服務 | — |
| 2025-07-09 | 枋寮鄉保生村漁港公共建設改善委託規劃設計監造服務 | — |
| 2024-06-05 | 113年枋寮區漁會漁民活動中心污水處理設施工程 | — |
| 2024-05-29 | 113年枋寮區漁會漁民活動中心污水處理設施工程 | — |
| 2024-05-29 | 113年枋寮區漁會漁民活動中心污水處理設施工程 | — |
| 2024-05-21 | 113年枋寮區漁會漁民活動中心污水處理設施工程 | — |
| 2022-12-28 | 枋寮區漁會製冰廠新建工程 | — |
| 2022-12-19 | 枋寮區漁會製冰廠新建工程委託監造技術服務 | — |
| 2022-12-09 | 枋寮區漁會製冰廠新建工程 | — |
| 2022-12-02 | 「111年枋寮區漁會漁民活動中心增建工程」 | NT$ 240,000 |
| 2022-12-02 | 枋寮區漁會製冰廠新建工程委託監造技術服務 | — |
| 2022-11-28 | 枋寮區漁會製冰廠新建工程委託監造技術服務 | — |
| 2022-11-22 | 「111年枋寮區漁會漁民活動中心增建工程」 | — |
| 2022-11-21 | 「111年枋寮區漁會漁民活動中心增建工程」 | — |
資料來源:標案雷達彙整自政府電子採購網決標公告。供應商統計取近 1,500 筆決標;集中度高代表發包集中於少數廠商,可作為採購競爭性參考。「政府官網」連結為 Google 搜尋輔助查找該機關官方網站。