風險體檢
體檢依政府公開裁罰/登記資料彙整:環境部裁處、勞動部違反勞動法令、政府採購拒絕往來、金管會重大裁罰、公司登記現況、司法院裁判書、OFAC/UN 國際制裁名單。僅為已知公開紀錄,非信用評等,且大型/工廠企業裁罰較常見,制裁與司法項以名稱比對(可能含同名誤差),請併同規模與改善情形判讀。
加值指標 · 環境裁處紀錄
共 30 筆環境裁處(廢棄物、空污、水污等)、罰鍰合計 NT$ 940,000。資料來源:環境部「列管事業污染源裁處資料」。
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2021-01-28 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2020-10-14 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 20,000 | 已改善完成 |
| 2019-05-08 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 60,000 | 已改善完成 |
| 2018-05-31 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 40,000 | 已改善完成 |
| 2018-04-13 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 20,000 | 已改善完成 |
展開其餘 25 筆(共 30 筆)▾
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2017-01-03 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 20,000 | 已改善完成 |
| 2016-12-06 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條 | 40,000 | 已改善完成 |
| 2016-11-18 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 40,000 | 已改善完成 |
| 2015-12-16 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 60,000 | 已改善完成 |
| 2015-12-10 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2款 | 20,000 | 已改善完成 |
| 2015-12-02 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 40,000 | 已改善完成 |
| 2015-07-20 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 40,000 | 已改善完成 |
| 2015-07-01 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 40,000 | 已改善完成 |
| 2015-07-01 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 40,000 | 已改善完成 |
| 2015-06-03 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 20,000 | 已改善完成 |
| 2015-01-30 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 20,000 | 已改善完成 |
| 2015-01-30 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 20,000 | 已改善完成 |
| 2014-08-25 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 60,000 | 已改善完成 |
| 2014-08-22 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 20,000 | 已改善完成 |
| 2014-08-21 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 20,000 | 已改善完成 |
| 2014-08-20 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 20,000 | 已改善完成 |
| 2014-07-31 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 20,000 | 已改善完成 |
| 2014-04-02 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 20,000 | 已改善完成 |
| 2014-03-28 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 20,000 | 已改善完成 |
| 2014-03-28 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 40,000 | 已改善完成 |
| 2014-01-27 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 40,000 | 已改善完成 |
| 2014-01-08 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 20,000 | 已改善完成 |
| 2013-10-16 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 20,000 | 已改善完成 |
| 2013-10-07 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 20,000 | 已改善完成 |
| 2013-10-07 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 20,000 | 已改善完成 |
實體性評估 是否實質營運
中等實體性
有部分營運證據,屬一般營運公司。
營運證據:政府標案得標
綜合公開營運證據與集中設立/負責人多家等特徵之中性研判,非空殼之認定,僅供盡職調查參考。