| 統一編號 | 12997022 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2025-10-28) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 宜羅聯股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,450,000約 345 萬元 | 實收資本額(元) | 3,450,000約 345 萬元 |
| 代表人姓名 | 游沅志 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2001-12-21約成立 25 年 | 最後核准變更 | 2020-3-2 |
| 公司所在地 | 宜蘭縣蘇澳鎮中山路1段294號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 游沅志 | 344,700 | 約 99.91% | |
| 0002 | 董事 | 游梓函 | 300 | 約 0.09% | |
| 0003 | 董事 | 陳靜慧 | 0 | ||
| 0004 | 監察人 | 游林阿嬌 | 0 |
| F301020 | 超級市場業 |
|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 超級市場(471916) | ||
| 營業地址 | 宜蘭縣蘇澳鎮蘇西里016鄰中山路一段294號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/12997022" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/12997022.svg" alt="宜羅聯股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20170110 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20170110 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。