| 統一編號 | 15852082 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 柏瑪設計工程有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 7,000,000約 700 萬元 | 實收資本額(元) | 7,000,000約 700 萬元 |
| 代表人姓名 | 鄭惠峰 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1979-2-15約成立 47 年 | 最後核准變更 | 2009-6-9 |
| 公司所在地 | 臺北市萬華區萬大路140號1樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 鄭惠峰 | 3,000,000 | 約 42.86% |
| E801010 | 室內裝潢業。 |
|---|---|
| I401010 | 一般廣告服務業。 |
| I503010 | 景觀、室內設計業。 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他資料處理、主機及網站代管服務(631299) | ||
| 營業地址 | 臺北市萬華區萬大路140號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/15852082" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/15852082.svg" alt="柏瑪設計工程有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 40 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 新北市板橋區後埔國民小學 | 5 |
| 新北市立瑞芳高級工業職業學校 | 4 |
| 臺北市立萬華國民中學 | 3 |
| 新北市立青山國民中小學 | 2 |
| 新北市立竹圍高級中學 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-11 | 文聖國小穿堂藝術美感改善工程採購案 | 新北市板橋區文聖國民小學 | NT$ 274,141 |
| 2020-02-21 | 109年學校社區共讀站-圖書館改造工程委託技術服務 | 新北市立忠孝國民中學 | NT$ 5,655,240 |
| 學校廣場花檯公共藝術改造 | 新北市立鳳鳴國民中學 | — | |
| 永和國小至善樓演藝廳整修工程委託規劃設計及監造技術服務案 | 新北市永和區永和國民小學 | — | |
| 114年度校園穿堂主題式改造整修工程委託技術服務 | 新北市新莊區中港國民小學 | — | |
| 114年度雙語教育學校情境建置採購案 | 臺北市立萬華國民中學 | — | |
| 114年度新世代學習空間整修工程 | 臺北市立萬華國民中學 | — | |
| 新北高工校園裝置藝術製作建置案 | 新北市立新北高級工業職業學校 | — | |
| 113年度川堂公佈欄更新 | 新北市八里區八里國民小學 | — | |
| 113年度校園雙語情境建置採購案 | 臺北市立萬華國民中學 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250410 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 60,000 |
| 20241011 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 40,000 |
| 20240410 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。