| 統一編號 | 16067651 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2026-03-23) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 合鍵營造工程有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,600,000約 360 萬元 | 實收資本額(元) | 3,600,000約 360 萬元 |
| 代表人姓名 | 簡嘉平 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1997-7-16約成立 29 年 | 最後核准變更 | 2019-12-2 |
| 公司所在地 | 嘉義縣大林鎮過溪里過溪202號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 簡嘉平 | 1,300,000 | 約 36.11% |
| E101011 | 營造業 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 住宅營建(410013) | ||
| 營業地址 | 嘉義縣大林鎮過溪里6鄰過溪202號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/16067651" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/16067651.svg" alt="合鍵營造工程有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 大林鎮中林里道路及排水等六件改善工程 | 嘉義縣大林鎮公所 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。