| 統一編號 | 16187662 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 益興隆企業股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 | 實收資本額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃昶銘 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 1997-8-5約成立 29 年 | 最後核准變更 | 2024-11-11 |
| 公司所在地 | 桃園市蘆竹區南崁路2段228巷130號 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 黃昶銘 | 7,000 | 約 0.28% | |
| 0002 | 董事 | 黃金龍 | 5,556 | 約 0.22% | |
| 0003 | 董事 | 黃阿榮 | 2,778 | 約 0.11% | |
| 0004 | 監察人 | 黃金源 | 4,167 | 約 0.17% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 基本金屬表面處理(254411) | ||
| 營業地址 | 桃園市蘆竹區長興里007鄰南崁路二段228巷130號 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99629075 | 益興隆企業股份有限公司 | 桃園市蘆竹區長興里南崁路2段228巷130號 | 25金屬製品製造業、30汽車及其零件製造業、31其他運輸工具及其零件製造業 | 303汽車零件、312機車及其零件、254金屬加工處理 | 1998-01-15 |
<a href="https://inc.com.tw/c/16187662" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/16187662.svg" alt="益興隆企業股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20180108 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20180108 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20180108 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20180108 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20180108 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20180108 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20180108 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20180108 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20180108 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20180108 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20180108 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20180108 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20180108 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20180108 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2025-11-27 | 水污染 | 水污染防治法第14條第1項 | 60,000 | 已改善完成 |
| 2020-07-27 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 5,000 | 已改善完成 |
| 2016-05-20 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。