| 統一編號 | 16474550 | 公司狀況 | 解散 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 三譜科技有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 1998-12-24約成立 28 年 | 最後核准變更 | 2018-7-11 |
| 公司所在地 | 高雄市前鎮區擴建路1之32號7樓 街景 › 地圖 › | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/16474550" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/16474550.svg" alt="三譜科技有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 3 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 1 |
| 台灣電力股份有限公司南部發電廠 | 1 |
| 台灣中油股份有限公司 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 固定式氣體偵測器 一批 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 感測器 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | — | |
| 天然氣偵漏感測器一批 | 台灣電力股份有限公司南部發電廠 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。