| 統一編號 | 16872488 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 敏捷汽車企業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1999-3-16約成立 27 年 | 最後核准變更 | 2016-5-11 |
| 公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉慶豐村吉安路2段379號1樓 街景 › | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/16872488" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/16872488.svg" alt="敏捷汽車企業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 10 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 花蓮縣花蓮市公所 | 6 |
| 花蓮縣新城鄉公所 | 4 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 花蓮市清潔隊清潔車輛維修第2次後續擴充 | 花蓮縣花蓮市公所 | — | |
| 108年度環保所車輛(機具)維修(保養) | 花蓮縣新城鄉公所 | — | |
| 花蓮市清潔隊清潔車輛維修第1次後續擴充 | 花蓮縣花蓮市公所 | — | |
| 107年度環保所車輛(機具)維修(保養) | 花蓮縣新城鄉公所 | — | |
| 花蓮市清潔隊清潔車輛維修第3次後續擴充 | 花蓮縣花蓮市公所 | — | |
| 106年度環保所車輛(機具)維修(保養) | 花蓮縣新城鄉公所 | — | |
| 花蓮市清潔隊清潔車輛維修 | 花蓮縣花蓮市公所 | — | |
| 花蓮市清潔隊清潔車輛維修第1次後續擴充 | 花蓮縣花蓮市公所 | — | |
| 105年度環保所車輛(機具)維修(保養) | 花蓮縣新城鄉公所 | — | |
| 花蓮市清潔隊清潔車輛維修第2次後續擴充 | 花蓮縣花蓮市公所 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。