| 統一編號 | 20751090 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 蔚揚實業股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | PLASTICO CORPORATION | ||
| 資本總額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 | 實收資本額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 |
| 代表人姓名 | 許早惠 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1977-4-27約成立 49 年 | 最後核准變更 | 2023-9-15 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區忠孝東路5段510號20樓之3 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 許早惠 | 1,300,000 | 約 52.00% | |
| 0002 | 董事 | 周宗民 | 1,200,000 | 約 48.00% | |
| 0003 | 監察人 | 許銘文 | 0 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 童素卿 | 2005-7-1 |
| 0002 | 鄭寶完 | 2005-7-1 |
| C805030 | 塑膠日用品製造業 |
|---|---|
| C805070 | 強化塑膠製品製造業 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他塑膠製品製造(220999)、基本金屬批發(469925) | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區松光里忠孝東路5段510號20樓之3 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99624117 | 蔚揚實業股份有限公司 | 桃園市蘆竹區內厝里油管路一段666號 | 22塑膠製品製造業 | 220塑膠製品 | 1989-06-17 |
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1978 年(約 48 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 1 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 塑膠及橡膠製品(台灣 2025 年出口 180.0 億美元,主要銷往 中國及香港);卑金屬及其製品(台灣 2025 年出口 279.3 億美元,主要銷往 美國) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
| 英文名稱 | PLASTICO CORPORATION |
|---|---|
| 英文地址 | 20F.-3, No. 510, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11077, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 有 / 有 |
| 原始登記日期 | 19780508 |
<a href="https://inc.com.tw/c/20751090" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/20751090.svg" alt="蔚揚實業股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20160710 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20160710 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。