| 統一編號 | 23329998 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 鴻有有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 1989-5-2約成立 37 年 | 最後核准變更 | 2009-1-5 |
| 公司所在地 | 高雄市前鎮區崗山中街214號6樓 街景 › 地圖 › | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/23329998" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/23329998.svg" alt="鴻有有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 2 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 12導程自動心電圖分析儀乙台採購案 | 衛生福利部澎湖醫院 | — | |
| 十二導程心電圖分析儀3台採購案 | 衛生福利部澎湖醫院 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。