| 統一編號 | 23546637 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2026-06-02) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 隆億橡膠實業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000約 300 萬元 | 實收資本額(元) | 3,000,000約 300 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳淑芬 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 1989-12-14約成立 37 年 | 最後核准變更 | 2016-5-18 |
| 公司所在地 | 新北市三重區後竹圍街211號4樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 陳淑芬 | 3,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 汽車零件、汽車百貨批發(465311)、未分類其他橡膠製品製造(210999) | ||
| 營業地址 | 新北市三重區後竹圍街211號4樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/23546637" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/23546637.svg" alt="隆億橡膠實業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳淑芬 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 209,200 |
| 陳淑芬 | 黃珊珊 | — | 2022 直轄市長 | NT$ 106,660 |
| 陳淑芬 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100,000 |
| 陳淑芬 | 洪婉臻 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳淑芬 | 洪秀柱 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳淑芬 | 羅明才 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳淑芬 | 萬美玲 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳淑芬 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100,000 |
| 陳淑芬 | 蔣根煌 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳淑芬 | 陳錦祥 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳淑芬 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 84,522 |
| 陳淑芬 | 黃婉如 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 66,000 |
| 陳淑芬 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 11,070 |
| 陳淑芬 | 劉美芳 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳淑芬 | 徐欣瑩 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳淑芬 | 李柏毅 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳淑芬 | 王欣儀 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳淑芬 | 張斯綱 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 6,000 |
| 陳淑芬 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 5,680 |
| 陳淑芬 | 邱臣遠 | 台灣民眾黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 陳淑芬 | 林瑞圖 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,000 |
| 陳淑芬 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 3,000 |
| 陳淑芬 | 黃敬平 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
| 陳淑芬 | 廖蓓瑩 | 國會政黨聯盟 | 2020 立委 | NT$ 1,500 |
| 陳淑芬 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 1,000 |
| 陳淑芬 | 牛煦庭 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 陳淑芬 | 陳琬惠 | 台灣民眾黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 陳淑芬 | 林鼎超 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 500 |
| 陳淑芬 | 陳時中 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 500 |
| 陳淑芬 | 張善政 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 300 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-10-13 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 1,500 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。