| 統一編號 | 23919827 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2025-07-01) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 聯成加油站有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 20,000,000約 2,000 萬元 | 實收資本額(元) | 20,000,000約 2,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 林孝順 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1990-11-27約成立 36 年 | 最後核准變更 | 2019-12-30 |
| 公司所在地 | 臺北市南港區忠孝東路6段226號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 林孝順 | 1,570,000 | 約 7.85% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 汽油零售(482111)、柴油零售(482112) | ||
| 營業地址 | 臺北市南港區忠孝東路6段226號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/23919827" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/23919827.svg" alt="聯成加油站有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-06 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。