| 統一編號 | 24771098 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2025-09-01) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 清林國際有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 500,000約 50 萬元 | 實收資本額(元) | 500,000約 50 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃現湜 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2014-11-25約成立 12 年 | 最後核准變更 | 2024-10-22 |
| 公司所在地 | 臺北市中正區臨沂街65巷18號4樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 黃現湜 | 500,000 | 約 100.00% |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 黃現湜 | 2014-11-20 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 餐館、餐廳(561115)、國產菸酒批發(454611)、非酒精飲料批發(454700) | ||
| 營業地址 | 新北市新店區寶安里中興路3段191號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/24771098" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/24771098.svg" alt="清林國際有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20170512 | 勞動基準法第49條第1項 | 未經工會或勞資會議同意使女工於午後十時至翌晨六時之時間內工作 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。