| 統一編號 | 24893923 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 明曜機械有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 500,000約 50 萬元 | 實收資本額(元) | 500,000約 50 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2015-5-4約成立 11 年 | 最後核准變更 | 2016-12-14 |
| 公司所在地 | 宜蘭縣宜蘭市成功里成功路50-6號6樓 街景 › 地圖 › | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/24893923" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/24893923.svg" alt="明曜機械有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 5 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 經濟部水利署第一河川局 | 3 |
| 宜蘭縣政府 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 一河局107年移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險 | 經濟部水利署第一河川局 | — | |
| 宜蘭縣107年度冬山河及左岸區排環境維護工作 | 宜蘭縣政府 | — | |
| 宜蘭縣106年度冬山河及左岸區排環境維護工作 | 宜蘭縣政府 | — | |
| 一河局105年移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險 | 經濟部水利署第一河川局 | — | |
| 一河局106年移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險 | 經濟部水利署第一河川局 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。