| 統一編號 | 25013869 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 鮮口味有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 18,000,000約 1,800 萬元 | 實收資本額(元) | 18,000,000約 1,800 萬元 |
| 代表人姓名 | 鍾明昌 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2009-8-14約成立 17 年 | 最後核准變更 | 2023-8-28 |
| 公司所在地 | 桃園市平鎮區雙連里民族路二段118巷51弄2號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 鍾明昌 | 12,600,000 | 約 70.00% |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 蔬菜零售(472111)、水產品零售(472311)、團膳承包(562012) | ||
| 營業地址 | 桃園市平鎮區雙連里民族路雙連2段118巷51弄2號 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68000530 | 鮮口味有限公司 | 桃園市平鎮區雙連里民族路雙連二段118巷51弄2號 | 08食品製造業 | 089其他食品 | 2016-03-07 |
| 登錄字號 | 登錄項目 |
|---|---|
| H-125013869-00000-9 | 公司/商業登記 |
| H-125013869-00023-4 | 工廠/製造場所 |
<a href="https://inc.com.tw/c/25013869" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/25013869.svg" alt="鮮口味有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 134 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 桃園市平鎮區文化國民小學 | 11 |
| 桃園市龍潭區雙龍國民小學 | 10 |
| 桃園市立楊梅國民中學 | 9 |
| 桃園市立大崙國民中學 | 9 |
| 桃園市立中壢國民中學 | 8 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | 113學年度中壢國小附設幼兒園午餐及點心採購 | 桃園市中壢區中壢國民小學 | NT$ 2,319,000,000 |
| 2023-06-26 | 112學年度學生午餐採購 | 桃園市立平興國民中學 | NT$ 10,392,000 |
| 2022-11-14 | 桃園市龍潭區雙龍國民小學111學年度學校午餐外訂盒(桶)餐採購 | 桃園市龍潭區雙龍國民小學 | NT$ 403,732 |
| 2022-08-15 | 110學年度午餐外訂盒(桶)餐採購(後續擴充) | 桃園市中壢區中平國民小學 | NT$ 900,000 |
| 2022-08-02 | 111學年度新屋國小及東明國小午餐暨幼兒園午餐及點心外訂餐盒採購財物採購 | 桃園市新屋區新屋國民小學 | NT$ 978,800 |
| 2022-07-04 | 111學年度學校午餐外訂餐盒採購案 | 桃園市立大崙國民中學 | NT$ 690,052 |
| 2022-06-30 | 111學年度學生午餐採購 | 桃園市立中壢國民中學 | NT$ 680,000 |
| 2022-06-29 | 桃園市立平興國民中學111學年度學生午餐採購 | 桃園市立平興國民中學 | NT$ 260,000 |
| 2019-03-04 | 108學年度學校午餐外訂餐盒採購案 | 桃園市立大崙國民中學 | NT$ 3,052,875 |
| 113學年度學校午餐外訂餐盒採購案 | 桃園市立大崙國民中學 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20210604 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20210604 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-21 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。