| 統一編號 | 25675662 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 25675662 | ||
| 資本總額(元) | 實收資本額(元) | ||
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 最後核准變更 | ||
| 公司所在地 | — | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | — | ||
| 營業地址 | — | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/25675662" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/25675662.svg" alt="25675662|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 32 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺北市政府文化局 | 10 |
| 交通部公路總局蘇花公路改善工程處 | 5 |
| 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 4 |
| 交通部臺灣鐵路管理局 | 4 |
| 臺北市政府體育局 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-17 | 111年度松山菸廠文化園區BOT案履約管理法律顧問服務 | 臺北市政府文化局 | NT$ 11,660,000 |
| 谷風隧道新建工程(原審:宜院110建字第15號)二審委任訴訟代理人 | — | ||
| 115年度松山菸廠文化園區BOT案履約管理法律顧問服務 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 114年度松山菸廠文化園區BOT案履約管理法律顧問服務 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 財政收支劃分法修正案憲法訴訟法律服務案(訴訟代理人1) | 財政部國庫署 | — | |
| 觀音及谷風隧道新建工程(原審:宜院110建字第14號)二審委任訴訟代理人 | — | ||
| 113年度松山菸廠文化園區BOT案履約管理法律顧問服務 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 觀音及谷風隧道新建工程(原審:宜院109建字第11號)二審委任訴訟代理人 | — | ||
| 112年度松山菸廠文化園區BOT案履約管理法律顧問服務 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 112年度安心就業計畫行政訴訟案件(130、156)委任訴訟代理人採購案 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。