| 統一編號 | 26446386 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 臺灣腦奇資訊行 | ||
| 資本總額(元) | 實收資本額(元) | ||
| 代表人姓名 | 陳愛卿 | 登記機關 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2011-8-11約成立 15 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | — | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他機械器具批發(464999)、電腦套裝軟體零售(483112)、其他家用電器批發(456199)、家用照明器材批發(456112) | ||
| 營業地址 | 臺南市永康區中華里忠勇街13號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/26446386" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/26446386.svg" alt="臺灣腦奇資訊行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 6 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 正修學校財團法人正修科技大學 | 2 |
| 康寧學校財團法人康寧大學 | 1 |
| 國立臺南高級海事水產職業學校 | 1 |
| 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 108年度公民營研習(AI)勞務案 | 國立臺南高級海事水產職業學校 | — | |
| 智慧互動人形機器人 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | — | |
| 互動型醫療照護機器人 | 正修學校財團法人正修科技大學 | — | |
| 互動式可程式編譯人形機器人 | 康寧學校財團法人康寧大學 | — | |
| 互動型可程式編譯機器人 | — | ||
| 照護機器人 | 正修學校財團法人正修科技大學 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。