| 統一編號 | 27274170 | 公司狀況 | 解散 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 千益輪胎有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 500,000約 50 萬元 | 實收資本額(元) | 500,000約 50 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2004-4-23約成立 22 年 | 最後核准變更 | 2022-11-7 |
| 公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉光華村南濱路1段537號 街景 › 吉安鄉實價中位 16.7 萬/坪(近 9,759 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| F114050 | 車胎批發業 |
|---|---|
| F214050 | 車胎零售業 |
| JA01990 | 其他汽車服務業(汽車清洗、裝潢) |
<a href="https://inc.com.tw/c/27274170" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/27274170.svg" alt="千益輪胎有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 2 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 106年度垃圾車、資源回收車及重機械等車輛輪胎維修開口契約 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | — | |
| 107年度垃圾車、資源回收車及重機械等車輛輪胎維修開口契約 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。