| 統一編號 | 27707155 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 視點傳播股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2006-3-14約成立 20 年 | 最後核准變更 | 2020-3-30 |
| 公司所在地 | 高雄市鼓山區中華一路2220之2號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | 監察人 | 蔣永裕 | 50,000 | 約 10.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 廣告公司(731011)、公開展示廣告(731013)、其他廣告服務(731099) | ||
| 營業地址 | 高雄市鼓山區龍水里中華一路2220-2號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/27707155" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/27707155.svg" alt="視點傳播股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 14 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 高雄市政府勞工局 | 4 |
| 高雄市桃源區公所 | 1 |
| 高雄市新興區公所 | 1 |
| 高雄市政府社會局 | 1 |
| 高雄市政府海洋局 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 「桃源區參加108年全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽」委託企劃服務採購案 | 高雄市桃源區公所 | — | |
| 「高雄市勞工博物館教育推廣系列活動」勞務委託服務(開口契約) | 高雄市政府勞工局勞工教育生活中心 | — | |
| 108年度高雄市通用計程車行銷宣導委託服務案 | 高雄市政府交通局 | — | |
| 107年度外籍勞工法令宣導系列活動 | 高雄市政府勞工局 | — | |
| 2018年台灣國際專業展(高雄)宣傳造勢活動公關公司甄選案 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | — | |
| 「106年度整合行銷媒體採購案」 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | — | |
| 106年度「委託民間經營管理哨船頭旅客服務中心及鼓山遊艇碼頭招商作業」先期規劃委託服務案 | 高雄市政府海洋局 | — | |
| 106年新興區特色方案-美麗Sinsing~風華再現 | 高雄市新興區公所 | — | |
| 106年度防治違反就業服務法外籍勞工聘僱相關法令宣導實施計畫 | 高雄市政府勞工局 | — | |
| 高雄市政府社會局106年度長期照顧2.0宣導行銷計畫 | 高雄市政府社會局 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。