| 統一編號 | 27933791 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 鴻倚企業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2006-1-19約成立 20 年 | 最後核准變更 | 2017-9-19 |
| 公司所在地 | 金門縣金寧鄉榜林村后湖22號 街景 › | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/27933791" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/27933791.svg" alt="鴻倚企業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 3 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 金門縣採購招標所 | 2 |
| 金門國家公園管理處 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 金門縣文化園區管理所105年度全區清潔勞務外包 | 金門縣採購招標所 | — | |
| 106年度中山林遊憩區廳舍清潔維護服務工作 | 金門國家公園管理處 | — | |
| 金門縣港務處105年度水頭暨料羅港區清潔維護勞務外包案 | 金門縣採購招標所 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。