| 統一編號 | 28145077 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 波菲美有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 11,000,000約 1,100 萬元 | 實收資本額(元) | 11,000,000約 1,100 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2006-4-10約成立 20 年 | 最後核准變更 | 2018-9-17 |
| 公司所在地 | 臺北市大同區重慶北路3段338號9樓 街景 › 地圖 › | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/28145077" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/28145077.svg" alt="波菲美有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 15 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 新北市三重區碧華國民小學 | 4 |
| 新北市三重區五華國民小學 | 3 |
| 新北市蘆洲區成功國民小學 | 2 |
| 新北市立蘆洲國民中學 | 2 |
| 新北市立三和國民中學 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 107年度學生游泳與自救能力教學委託專業服務 | 新北市三重區碧華國民小學 | — | |
| 新北市三重區永福國民小學106學年度游泳教學與自救能力服務委外採購案 | 新北市三重區永福國民小學 | — | |
| 106年度學生游泳與自救能力教學委託專業服務 | 新北市三重區碧華國民小學 | — | |
| 新北市三重區五華國民小學106學年度游泳與自救能力教學勞務採購投標須知 | 新北市三重區五華國民小學 | — | |
| 新北市三重區永福國民小學105學年度游泳教學服務委外採購案 | 新北市三重區永福國民小學 | — | |
| 105年度學生游泳與自救能力教學 | 新北市蘆洲區成功國民小學 | — | |
| 105學年度游泳與自救能力教學計畫招標 | 新北市立蘆洲國民中學 | — | |
| 新北市三重區碧華國民小學105年度學生游泳與自救能力教學 | 新北市三重區碧華國民小學 | — | |
| 105年度學生游泳教學與自救能力活動 | 新北市立三和國民中學 | — | |
| 新北市三重區五華國民小學105學年度游泳與自救能力教學勞務採購 | 新北市三重區五華國民小學 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。