| 統一編號 | 28165447 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 久金企業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 金東山 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2006-5-3約成立 20 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 新北市汐止區新台五路2段204號地下2層之14 街景 › 汐止區實價中位 32.4 萬/坪(近 38,600 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 金東山 | 5,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 電腦及電腦週邊設備零售(483111)、其他辦公用機械器具批發(464499) | ||
| 營業地址 | 新北市汐止區崇德里新台五路2段204號地下2層之14 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/28165447" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/28165447.svg" alt="久金企業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 105年度處本部及各營業分處清潔維護工作 | 臺北自來水事業處 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。