| 統一編號 | 28280755 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 富浤實業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2006-5-3約成立 20 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 高雄市前金區中山2路507號10樓之1 街景 › 前金區實價中位 23.6 萬/坪(近 8,703 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| F102030 | 菸酒批發業 |
|---|---|
| F102050 | 茶葉批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F115020 | 礦石批發業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
<a href="https://inc.com.tw/c/28280755" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/28280755.svg" alt="富浤實業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240501 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。