| 統一編號 | 28497889 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2026-01-09) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 特河利有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000約 200 萬元 | 實收資本額(元) | 2,000,000約 200 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2006-10-13約成立 20 年 | 最後核准變更 | 2023-1-10 |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區中埔里富國路216巷85弄7號 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 邱召佳 | 1,010,000 | 約 50.50% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 電路工程(433112) | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區同德里10鄰中埔五街4巷2-1號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/28497889" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/28497889.svg" alt="特河利有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 枋寮圳二號制排水門改善工程 | 臺灣新竹農田水利會 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。