| 統一編號 | 28616983 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 光亮節能科技有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2008-6-9約成立 18 年 | 最後核准變更 | 2017-3-6 |
| 公司所在地 | 高雄市鳳山區濱山街15巷2之5號 街景 › 地圖 › | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/28616983" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/28616983.svg" alt="光亮節能科技有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 2 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 行政院原子能委員會核能研究所 | 1 |
| 新北市立清水高級中學 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2015-09-16 | 104年度水電雜項等維修開口合約 | 行政院原子能委員會核能研究所 | NT$ 5,723,650 |
| 新北市立清水高級中學104學年度全校教室黑板燈及部分教室T5燈具更換 | 新北市立清水高級中學 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。