| 統一編號 | 29019653 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 永吉精化科技有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 6,000,000約 600 萬元 | 實收資本額(元) | 6,000,000約 600 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2009-6-3約成立 17 年 | 最後核准變更 | 2015-12-24 |
| 公司所在地 | 高雄市楠梓區加昌路700巷76之3號 街景 › 地圖 › 楠梓區實價中位 17.2 萬/坪(近 45,152 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| F107170 | 工業助劑批發業 |
|---|---|
| F107200 | 化學原料批發業 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 |
| F112040 | 石油製品批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F213010 | 電器零售業 |
<a href="https://inc.com.tw/c/29019653" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/29019653.svg" alt="永吉精化科技有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。