政府標案得標 來自標案雷達
主要往來機關臺北市政府都市發展局8 件・佔 44%
主要往來機關
近期得標
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
| 捷運三鶯線三峽站出入口1及出入口2捷運開發案建物總價值評估委託專業服務案 | 新北市政府捷運工程局 | — |
| 新北市容移代金及增額容積價金委託估價專業服務案(第四期) | 新北市政府採購處 | — |
| 112年度轄管土地、房地出租(出售)委託估價專業服務案 | | — |
| 112年非事業用不動產估價委託專業服務(開口契約) | | — |
| 新北市容移代金及增額容積價金委託估價專業服務案(第三期) | 新北市政府採購處 | — |
| 111至112年度臺北市容積代金委託估價專業服務案 | 臺北市政府都市發展局 | — |
| 「臺北市大安區懷生段二小段493地號等5筆土地」重新估價委託估價專業服務案 | 臺北市政府都市發展局 | — |
| 110年度臺北市容積代金委託估價專業服務案 | 臺北市政府都市發展局 | — |
| 新北市容移代金委託估價專業服務案(第一期) | 新北市政府採購處 | — |
| 「臺北市大同區文昌段二小段217地號等9筆土地」委託估價專業服務案 | 臺北市政府都市發展局 | — |
資料來源:標案雷達,得標件數可側寫承接政府業務規模;客戶集中度高代表營收依賴單一機關。下方「政府採購紀錄」每筆可點開政府電子採購網原始公告。
政府採購紀錄 即時・政府電子採購網
此公司在政府電子採購網出現的採購案(含投標/得標)共 37 筆,以下為近期 12 筆。
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
| 2026-06-12 | 臺北郵局公辦都市更新案估價委託專業服務 | 中華郵政股份有限公司 | 更正決標公告 |
| 2026-06-10 | 臺北郵局公辦都市更新案估價委託專業服務 | 中華郵政股份有限公司 | 更正決標公告 |
| 2026-06-09 | 臺北郵局公辦都市更新案估價委託專業服務 | 中華郵政股份有限公司 | 決標公告 |
| 2026-01-06 | 捷運三鶯線三峽站出入口1及出入口2捷運開發案建物總價值評估委託專業服務案 | 新北市政府捷運工程局 | 決標公告 |
| 2025-11-05 | 新北市容移代金及增額容積價金委託估價專業服務案(第四期) | 新北市政府採購處 | 決標公告 |
| 2025-03-12 | 114至115度臺北市容積代金委託估價專業服務案 | 臺北市政府都市發展局 | 決標公告 |
| 2024-03-11 | 113年度臺北市容積代金委託估價專業服務案 | 臺北市政府都市發展局 | 決標公告 |
| 2023-10-25 | 新北市容移代金及增額容積價金委託估價專業服務案(第三期) | 新北市政府採購處 | 決標公告 |
| 2023-02-10 | 112年非事業用不動產估價委託專業服務(開口契約) | 3.45.44 | 決標公告 |
| 2023-01-11 | 112年度轄管土地、房地出租(出售)委託估價專業服務案 | 3.45.44 | 決標公告 |
| 2022-06-20 | 「臺北市大安區懷生段二小段493地號等5筆土地」重新估價委託估價專業服務案 | 臺北市政府都市發展局 | 決標公告 |
| 2022-03-18 | 111至112年度臺北市容積代金委託估價專業服務案 | 臺北市政府都市發展局 | 決標公告 |
資料來源:政府電子採購網(透過 pcc-api.openfun.app 即時查詢,近乎每日更新)。含投標與得標紀錄;得標認定以原始決標公告為準。