| 統一編號 | 40405203 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 40405203 | ||
| 資本總額(元) | 實收資本額(元) | ||
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 最後核准變更 | ||
| 公司所在地 | — | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | — | ||
| 營業地址 | — | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/40405203" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/40405203.svg" alt="40405203|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 105年度全鄉性重要農作物種植面積調查計畫 | 行政院農業委員會農糧署 | — |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-16 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第13條 | 20,000 | 不須改善 |
| 2018-05-03 | 營建工程 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 1,500 | 不須改善 |
| 2016-04-15 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第12條第1項 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。